Holandia: tyle będą kosztować wykroczenia drogowe w 2020 roku!
Jak co roku wszystko drożeje. Dotyczy to także grzywien za wykroczenia popełnione na holenderskich drogach, których wzrost wynika z korekty inflacyjnej (2,7% – przyp.red.). Poniżej znajdziecie zestawienie najbardziej niebezpiecznych zachowań kierowców i przypisane do nich nowe kwoty mandatów…
Fotoradar
Overschrijding max snelheid met (km/h) | Binnen bebouwde kom € (in 30km zone, bij werkzaamheden en woonerf gelden andere bedragen) | Buiten bebouwde kom € (bij werkzaamheden gelden andere bedragen) | Snelwegen € (bij werkzaamheden gelden andere bedragen) |
1 | – | – | 12 |
2 | – | – | 16 |
3 | – | – | 22 |
4 | 28 | 25 | 25 |
5 | 35 | 32 | 31 |
6 | 43 | 38 | 37 |
7 | 49 | 45 | 44 |
8 | 56 | 51 | 50 |
9 | 64 | 60 | 57 |
10 | 72 | 68 | 64 |
11 | 98 | 92 | 88 |
12 | 107 | 102 | 96 |
13 | 118 | 112 | 103 |
14 | 127 | 121 | 112 |
15 | 137 | 131 | 121 |
16 | 147 | 140 | 130 |
17 | 158 | 150 | 141 |
18 | 170 | 160 | 152 |
19 | 181 | 173 | 162 |
20 | 194 | 185 | 174 |
21 | 207 | 196 | 186 |
22 | 221 | 209 | 196 |
23 | 235 | 221 | 209 |
24 | 247 | 235 | 221 |
25 | 263 | 248 | 232 |
26 | 277 | 263 | 245 |
27 | 295 | 276 | 257 |
28 | 309 | 290 | 267 |
29 | 325 | 308 | 282 |
30 | 340 | 324 | 297 |
31 | – | – | 311 |
32 | – | – | 326 |
33 | – | – | 340 |
34 | – | – | 357 |
35 | – | – | 372 |
36 | – | – | 388 |
37 | – | – | 404 |
38 | – | – | 420 |
39 | – | – | 431 |
Sam oblicz kwotę mandatu (strona Openbaar Ministerie)
Pozostałe wykroczenia
- Nieustąpienie pierwszeństwa pasażerom wysiadającym ze środków komunikacji publicznej: €390,-
- Wyprzedzanie z prawej strony: €240,-
- Trzymanie w ręku telefonu komórkowego podczas kierowania pojazdem: €240,-
- Nieudzielenie pierwszeństwa pojazdom z prawej strony na drodze równorzędnej: €240,-
- Nieuzasadniony postój na pasie awaryjnym lub w zatoczce serwisowej: €240,-
- Niezapięte pasy bezpieczeństwa: €140,-
- Nieuzasadnione użycie tylnych świateł przeciwmgielnych: €140,-
- Nieuzasadniona jazda lewym pasem autostrady: €140,-
- Niedziałające światła 'stop’: €140,-
- Nieużywanie kierunkowskazów: €95,-
- Parkowanie na dwóch miejscach parkingowych (np. 'okrakiem’ – przyp.red.): €95,-
- Parkowanie w strefach oznaczonych niebieską linią, bez umieszczenia tarczy parkingowej w samochodzie: €95,-
- Nieuzasadnione użycie przednich świateł przeciwmgielnych: €95,-
- Niedziałające trzecie światło 'stop’ (dla pojazdów wyprodukowanych po 30/09/2001): €95,-
- Zabrudzona/nieczytelna w pełni tablica rejestracyjna: €45,-
(holandia.online/wnl/ANWB/OM/MediaNL/foto(s):OM,Pixabay,archiwum)