A to ciekawe: Jak często przeciętny Holender pierze pościel i bierze prysznic?
Aktualności | 01-02-2022 | 15:30 U progu nowego roku w holenderskich mediach pojawiło się mnóstwo przeróżnych statystyk i podsumowań, często
Czytaj dalejAktualności | 01-02-2022 | 15:30 U progu nowego roku w holenderskich mediach pojawiło się mnóstwo przeróżnych statystyk i podsumowań, często
Czytaj dalejAktualności | 31-01-2022 | 15:30 „Przeciętna holenderska gospodyni domowa gotuje teraz gorzej i bardziej niezdrowo niż przeciętny kucharz z branży
Czytaj dalejAktualności | 19-01-2022 | 16:30 Jak wynika z badań przeprowadzonych przez I&O Research, większość rodziców dzieci w wieku od 5 do
Czytaj dalejAktualności | 17-01-2022 | 15:30 Amsterdam: Tysiące ludzi zbierało się od południa w Oosterpark, przy Stadionie Olimpijskim i Westerpark, aby
Czytaj dalejAktualności | 28-12-2021 | 16:00 Z badań przeprowadzonych przez Nivel (Instytut Badań nad Opieką Zdrowotną) wynika, że liczba zakażeń świerzbem
Czytaj dalejAktualności | 23-12 – 2021 | 19:30 Jak wynika z analizy GGD i Amsterdam UMC, najczęstszym wariantem koronawirusa w stolicy
Czytaj dalejAktualności | 12-12-2021 | 16:00 Holenderski Zespół ds. Zarządzania Epidemią (OMT) radzi ustępującemu gabinetowi aby nie łagodził jeszcze obecnych środków,
Czytaj dalejW zależności od wagi naruszenia, możliwe będzie nałożenie pisemnego ostrzeżenia lub grzywny administracyjnej. Wysokość grzywny za palenie w miejscach zabronionych waha się od 600 do 4 500 €uro, a za złamanie zakazu sprzedaży od 1360 do 9000 €uro.
Czytaj dalejZebrani ignorowali wszelkie polecenia służb, a niektórzy postanowili odpalić ciężkie fajerwerki
Czytaj dalejKomunikaty w tej drugiej wersji pojawiły się tuż po tym, jak media zarzuciły Gabinetowi posługiwanie się zbyt trudnym językiem. Przedstawiamy dzisiaj takie właśnie obwieszczenie…
Czytaj dalej