Koronawirus w NL: Już nie Delta, ale Omikron dominuje w Amsterdamie
Aktualności | 23-12 – 2021 | 19:30 Jak wynika z analizy GGD i Amsterdam UMC, najczęstszym wariantem koronawirusa w stolicy
Czytaj dalejAktualności | 23-12 – 2021 | 19:30 Jak wynika z analizy GGD i Amsterdam UMC, najczęstszym wariantem koronawirusa w stolicy
Czytaj dalejAktualności | 19-12-2021 | 13:00 W ciągu ostatniego tygodnia stało się jasne, że omikron rozprzestrzenia się bardzo szybko również w
Czytaj dalejAktualności | 12-12-2021 | 16:00 Holenderski Zespół ds. Zarządzania Epidemią (OMT) radzi ustępującemu gabinetowi aby nie łagodził jeszcze obecnych środków,
Czytaj dalejAktualności | 30-11-2021 | 17:30 W końcówce mijającego roku, sektor turystyczny Holandii doznał kolejnego, bardzo bolesnego ciosu. Pomimo że tutejsze
Czytaj dalejPomimo że większość krajów wstrzymało loty z RPA, Botswany, Zimbabwe i Namibii, Omikron był szybszy i już zagraża ludziom na pozostałych kontynentach.
Czytaj dalejAktualności | 28-11-2021 | 15:30 Liczba zakażeń koronawirusem nigdy nie była tak wysoka jak w ostatnich tygodniach. Szpitale obłożone pacjentami
Czytaj dalejAktualności | 26-11-2021 | 17:00 W ostatni piątek listopada, Holandia wzorem innych krajów €uropy (pierwsza zrobiła to wielka Brytania –
Czytaj dalejAktualności | 24-11-2021 | 16:30 Dwa miesiące temu wygasł obowiązek zachowania odległości półtora metra od innych osób, co miało oznaczać
Czytaj dalejAktualności | 22-11-2021 | 16:00 „Jeśli ludzie nie zaczną w końcu należycie przestrzegać obecnych zasad, a liczba zakażeń nie spadnie
Czytaj dalejZastraszanie i przemoc tu nie pasują i nic nie dają. Prawo do demonstracji jest wielką wartością w naszym społeczeństwie, ale to co widzieliśmy wczoraj wieczorem, jest po prostu zachowaniem przestępczym. To nie ma nic wspólnego z demonstrowaniem
Czytaj dalej